საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

აჭარა

ბათუმი, 1990-
თემატიკა:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
პერიოდულობა:ყოველდღიური
რედაქტორი:დავით ჩხარტიშვილი; მარინა მითაიშვილი
გამომცემლობა:შპს გაზეთი "აჭარა"("ადჟარია")
ენა:ქართული
ISSN:2720-8702
ციფრული ვერსია:საიტზე გადასვლა
შეცვალა:საბჭოთა აჭარა (1936-1990)

წლების მიხედვით »წლიური კომპლექტები

F-80-11990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
K-112-11990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
K-112-21990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
P1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
P-21990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
წლიური კომპლექტის სანახავად აირჩიეთ წელი და შენახვის შიფრი.
დამატებითი ინფორმაცია -

აჭარა. ბათუმი, 1990-

გაზეთი გამოდის 1922 წლიდან.

გაზეთი გამოდიოდა სახელწოდებებით: ( იხ.) უწყებანი ს.კ.პ.ბათუმის საოლქო კომიტეტის და რევკომის; ბრძოლა; პროლეტარული

ბრძოლა; ფუხარა; საბჭოთა აჭარისტანი; საბჭოთა აჭარა.

რედაქტორები: დავით ჩხარტიშვილი.მარინა მითაიშვილი

გაზეთ "აჭარაში" 2008 წლიდან ჩართულია რუსულენოვანი გაზეთი "Аджария".

1990 N 217 (13/XI)-250 (29/XII); 1991 N 1 (1/I)-243 (19/XII); 1992 N 8 (14/I)-70 (30/III); 1993 N 24 (13/II)-48 (27/III);

1994 N 1 (1/I)-146 (20/IX); 1995 N 1 (1/I)-113 (26/XII); 1996 N 1 (1/I)-277 (31/XII); 1997 N 1 (1/I)-265 (28/XII);

1998 N 22 (3/II)-263 (30/XII); 1999 N 1 (1/I)-270 (31/XII); 2000 N 1 (1/I)-201/202 (18/VIII); 2001 N 1 (1/I)-341 (29/XII);

2002 N 1 (1/I)-253 (31/XII); 2003 N 1 (1/I)-250 (31/XII); 2004 N 1 (1/I)-258 (31/XII); 2005 N 1 (1/I)-243 (31/XII);

2006 N 1 (10/I)-239 (30/XII); 2007 N 1 (4/I)-134 (25/IX); 2008 N 16 (12/II)-74 (10/VII); 2013 N 22 (27/II);

2015 N 103 (11/IX)-126 (6/XI); 2016 N 5 (18/I)-76 (11/VII); 2017 N 22 (24/II)-148 (30/XII); 2018 N 1 (5/I)-149 (29/XII);

2019 N 1 (9/I)-149 (31/XII); 2020 N 1 (10/I)-97 (31/XII); 2021 N 1 (12/I)-97 (31/XII); 2022 N 1 (12/I)-144 (31/XII);

2023 N 1 (11/I)-104 (29/XII); 2024 N 1 (12/I)-

 

შეიცავს: 7,774 ერთეულს 71 წლიურ კომპლექტში 5 შენახვის შიფრით (სულ 4,924 ნომერი 33 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 22 Mar 2024 15:49:56