საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

განახლებული მესხეთი

ადიგენი, 1966-2006
ადიგენის რაიონის გამგეობის გაზეთი
თემატიკა:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
პერიოდულობა:ყოველთვიური
რედაქტორი:მარინე ზედელაშვილი
დაბეჭდილია:გაზეთი იბეჭდება ადიგენის სტამბაში
ფიზიკური აღწერა:2 გვ.; ფასი 1 მან.
ენა:ქართული

წლების მიხედვით »წლიური კომპლექტები

F-353-11966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
K-711-11966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
K-711-21966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
P1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
წლიური კომპლექტის სანახავად აირჩიეთ წელი და შენახვის შიფრი.
დამატებითი ინფორმაცია -

განახლებული მესხეთი. ადიგენის რაიონული გაზეთი. ადიგენი, 1966-2006.

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი. რედაქტორი: მარინე ზედელაშვილი.

გაზეთი იბეჭდება ადიგენის სტამბაში.

2 გვ.; ფასი 1 მან.

1966 N 1 (01.06)-91 (29.12); 1967 N 1 (01.01)-156 (30.12); 1968 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1969 N 1 (01.01)-156 (30.12);

1970 N 1 (01.01)-156 (29.12); 1971 N 1 (01.01)-155 (28.12); 1972 N 1 (01.01)-154 (28.12); 1973 N 1 (01.01)-154 (29.12);

1974 N 1 (01.01)-154 (28.12); 1975 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1976 N 1 (01.01)-155 (28.12); 1977 N 1 (01.01)-156 (29.12);

1978 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1979 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1980 N 1 (01.01)-151 (30.12); 1981 N 1 (01.01)-151 (29.12);

1982 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1983 N 1 (01.01)-154 (31.12); 1984 N 1 (01.01)-153 (29.12); 1985 N 1 (01.01)-154 (29.12);

1986 N 1 (01.01)-154 (30.12); 1987 N 1 (01.01)-155 (31.12); 1988 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1989 N 1 (01.01)-149 (28.12);

1990 N 1 (01.01)-131/132 (26.12); 1991 N 1 (01.01)-100 (25.12); 1992 N 3 (25.01)-56 (04.12); 1993 N 1 (23.01)-26 (09.10);

1996 N 1 (08.09); 2003 N 10/11 (08.11); 2005 N 12 (10.12); 2006 N 1 (22.01)-10 (13.12)

 

შეიცავს: 11,358 ერთეულს 88 წლიურ კომპლექტში 4 შენახვის შიფრით (სულ 3,914 ნომერი 32 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 8 Apr 2025 10:43:27