საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

ლენინის დროშა

მახარაძე, 1931-1962
საქ. კ. პ. (ბ) ოზურგეთის რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ორგანო
თემატიკა:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
პერიოდულობა:ყოველკვირეული
ფიზიკური აღწერა:4 გვ.
ენა:ქართული
გაერთიანდა:ლენინის დროშა (1962-1990)

წლების მიხედვით »წლიური კომპლექტები

F-77-11931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-69-11931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-69-21931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-69-31931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-69-41931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
P1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
წლიური კომპლექტის სანახავად აირჩიეთ წელი და შენახვის შიფრი.
დამატებითი ინფორმაცია -

ლენინის დროშა.  საქ. კ. პ.(ბ) ოზურგეთის  რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ორგანო. ხუთდღიური გაზეთი.

მახარაძე, 1931-1962.

ქვესათაურები:

1934 წლის 18 ივლისიდან (N 32-დან): საქ. კ. პ. (ბ) მახარაძის რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ორგანო; 

1935 წლიდან: საქ. კ. პ. (ბ) მახარაძის რაიკომის, რაიაღმასკომის და ქალაქის საბჭოს ორგანო; 

1937 წლიდან: საქ. კ. პ. (ბ) მახარაძის რაიკომის და რაიაღმასკომის ორგანო. 

(1937 წლიდან სამდღიური, 1940 წლიდან ორდღიური) (სტამბა "შრომა").

1962 წლის 29/IV-დან გაერთიანდა სარაიონათაშრისო გაზეთი და გამოდის სახელწოდებით "ლენინის დროშა".

თით. 4 გვ.; ტირაჟი 3600-5000 ც.

1933 N 7 (12/II)-55 (30/XII); 1934 N 1 (6/I)-50 (21/XI); 1935 N 1 (6/I)-79 (28/XII); 1936 N 17 (14/IV)-92 (29/XII); 

1937 N 1 (1/I)-107 (29/XII); 1938 N 1 (1/I)-95 (28/XII); 1939 N 1 (1/I)-79 (24/XII); 1940 N 1 (1/I)-107 (28/XII); 

1941 N 1 (1/I)-90 (26/XII); 1942 N 1 (2/I)-73 (23/XII); 1943 N 1 (1/I)-58 (23/XII); 1944 N 1 (1/I)-48 (30/XII);

1945 N 1 (1/I)-41 (12/XI); 1946 N 1 (1/I)-114 (30/XII); 1947 N 1 (1/I)-144 (27/XII); 1948 N 1 (1/I)-138 (30/XII);

1949 N 1 (1/)-144 (29/XII); 1950 N 1 (1/I)-148 (29/XII); 1951 N 1 (1/I)-141 (29/XII); 1952 N 1 (1/I)-147 (31/XII);

1953 N 1 (2/I)-152 (30/XII); 1954 N 1 (1/I)-155 (30/XII); 1955 N 1 (1/I)-155 (30/XII); 1956 N 1 (1/I)-154 (30/XII);

1957 N 1 (1/I)-153 (29/XII); 1958 N 1 (1/I)-154 (31/XII); 1959 N 1 (4/I)-153 (30/XII); 1960 N 1 (1/I)-156 (30/XII);

1961 N 1 (1/I)-154 (29/XII); 1962 N 1 (1/I)-50 (25/IV)

 

 

შეიცავს: 10,658 ერთეულს 104 წლიურ კომპლექტში 6 შენახვის შიფრით (სულ 3,244 ნომერი 30 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 30 Mar 2018 12:11:29