საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Սովետական Վրաստան / სოვეტაკან ვრასტან / საბჭოთა საქართველო

Թբիլիսի, 1940-1989
პერიოდულობა:კვირაში სამჯერ
ენა:სომხური
აგრძელებს:Խորհրդային Վրաստան (1938-1940)
შეიცვალა:Խորհրդային Վրաստան (1990)

წლიური კომპლექტები »წლები

წლიური კალენდრის სანახავად აირჩიეთ წელი.
დამატებითი ინფორმაცია -

Սովետական Վրաստան. Թբիլիսի, 1940-1989.

 մինչեւ1940 թ․ հոկտեմբերի 3-ը տես։ “Խորհրդային Վրաստան”.

 

სოვეტაკან ვრასტან [საბჭოთა საქართველო]. თბილისი, 1940-1989.

1940 წლის 3 ოქტომბრამდე იხ: "ხორჰრდაინ ვრასტან".

1940 N 231 (04.10)-304 (31.12); 1941 N 1 (01.01)-209 (29.12); 1942 N 1 (01.01)-151 (29.12); 1943 N 1 (01.01)-112 (29.12)

1944 N 1 (01.01)-105 (30.12); 1945 N 1 (01.01)-99 (26.12); 1946 N 1 (01.01)-109 (28.12); 1947 N 1 (01.01)-104 (27.12);

1948 N 1 (01.01)-105 (28.12); 1949 N 1 (01.01)-105 (30.12); 1950 N 1 (01.01)-104 (30.12); 1951 N 1 (01.01)-104 (29.12);

1952 N 1 (01.01)-104 (28.12); 1953 N 1 (01.01)-104 (30.12); 1954 N 1 (01.01)-229 (31.12); 1955 N 1 (01.01)-308 (31.12);

1956 N 1 (01.01)-304 (31.12); 1957 N 1 (01.01)-307 (31.12); 1958 N 1 (01.01)-303 (30.12); 1959 N 1 (01.01)-255 (31.12);

1960 N 1 (01.01)-155 (31.12); 1961 N 1 (01.01)-150 (30.12); 1962 N 1 (01.01)-155 (30.12); 1963 N 1 (01.01)-154 (29.12);

1964 N 1 (01.01)-154 (29.12); 1965 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1966 N 1 (01.01)-155 (29.12); 1967 N 1 (01.01)-153 (27.12);

1968 N 1 (01.01)-153 (31.12); 1969 N 1 (04.01)-152 (29.12); 1970 N 1 (01.01)-156 (31.12); 1971 N 1 (01.01)-154 (30.12)

 

შეიცავს: 11,510 ერთეულს 80 წლიურ კომპლექტში 3 შენახვის შიფრით (სულ 7,691 ნომერი 50 წელიწადში)
Created: 2 Nov 2018 16:41:10;   Updated: 11 Sep 2025 11:43:25