ოფიციალური მონეტარიზმის დონე
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: '''ოფიციალური მონეტარიზმის დონე''' - (offfical level of monetarism) - ფულადი მასის ...) |
|||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
| − | '''ოფიციალური მონეტარიზმის დონე''' - (offfical level of monetarism) | + | '''ოფიციალური მონეტარიზმის დონე''' - (offfical level of monetarism), ფულადი მასის შეფარდება [[მშპ]]-თან. მისი ზღვრული ნორმა 30%-ია. [[განვითარებული ქვეყნები|განვითარებულ ქვეყნებში]] ეს მაჩვენებელი 100%-ზე მეტია (მაგ., [[იაპონია]]ში 110-112%-ია), ხოლო [[განვითარებადი ქვეყნები|განვითარებად ქვეყნებში]] - 40%. |
| − | |||
| − | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==წყარო== | ||
| + | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
| + | [[კატეგორია:ეკონომიკური მაჩვენებელი]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 15:48, 14 დეკემბერი 2022 მდგომარეობით
ოფიციალური მონეტარიზმის დონე - (offfical level of monetarism), ფულადი მასის შეფარდება მშპ-თან. მისი ზღვრული ნორმა 30%-ია. განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 100%-ზე მეტია (მაგ., იაპონიაში 110-112%-ია), ხოლო განვითარებად ქვეყნებში - 40%.