ფასიანი ქაღალდების არასაბირჟო ბაზარი
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: '''ფასიანი ქაღალდების არასაბირჟო ბაზარი''' - (over the counter market) - აქციებ...) |
|||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
− | '''ფასიანი ქაღალდების არასაბირჟო ბაზარი''' - (over the counter market) | + | '''ფასიანი ქაღალდების არასაბირჟო ბაზარი''' - (over the counter market), [[აქცია (ფასიანი ქაღალდი)|აქციების]] [[ბაზარი (ეკონომიკა)|ბაზარი]], როგორც წესი, მცირე კომპანიებისა, სადაც ოპერაციები ხორციელდება [[ბირჟა|ბირჟის]] გვერდის ავლით კავშირგაბმულობის საშუალებებით. ასეთი ბაზარი კარგადაა განვითარებული [[აშშ]]-ში, [[დიდი ბრიტანეთი|დიდ ბრიტანეთსა]] და ა.შ. |
+ | |||
+ | |||
==წყარო== | ==წყარო== | ||
[[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
− | |||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
+ | [[კატეგორია:ბაზარი]] |
მიმდინარე ცვლილება 01:02, 14 იანვარი 2023 მდგომარეობით
ფასიანი ქაღალდების არასაბირჟო ბაზარი - (over the counter market), აქციების ბაზარი, როგორც წესი, მცირე კომპანიებისა, სადაც ოპერაციები ხორციელდება ბირჟის გვერდის ავლით კავშირგაბმულობის საშუალებებით. ასეთი ბაზარი კარგადაა განვითარებული აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთსა და ა.შ.