საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Вечерний Тбилиси

Тбилиси, 1958-
თემატიკა:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
პერიოდულობა:ყოველკვირეული
რედაქტორი:Вадим Анастасиади
ფიზიკური აღწერა:24 стр.; 44 cм.
ენა:რუსული
ISSN:1987-5746
ციფრული ვერსია:საიტზე გადასვლა
აგრძელებს:Тбилиси (1958)

წლიური კომპლექტები »წლები

წლიური კალენდრის სანახავად აირჩიეთ წელი.
დამატებითი ინფორმაცია -

Вечерний Тбилиси. Уик-энд с "Вечерним Тбилиси"+вся Грузия. Тбилиси, 1958–

Газета для тех, кто читает по-русски.

Редактор: Вадим Анастасиади.

ISSN: 1987-5746.

24 стр.; 44 cм.

Газета N105 за 1998 год выходила под названием: "Вечерка рлюс молодёжка"

Редакция русскоязычной газеты "Вечерний Тбилиси" при поддержке фонда "Русский мир" в октябре, ноябре и декабре

2021 года выпустила специального прилижения под названием "Грузия-Россия: остановиться, оглянуться".

გაზეთი 1941-57 წლებში არ გამოდიოდა.

1958 N 1 (20.05)-191 (31.12); 1959 N 1 (02.01)-308 (31.12); 1960 N 1 (03.01)-309 (31.12); 1961 N 1 (02.01)-302 (31.12);

1962 N 1 (02.01)-307 (31.12); 1963 N 1 (02.01)-306 (31.12); 1964 N 1 (02.01)-308 (31.12); 1965 N 1 (04.01)-308 (31.12);

1966 N 1 (03.01)-306 (31.12); 1967 N 1 (02.01)-305 (31.12); 1968 N 1 (02.01)-304 (31.12); 1969 N 1 (02.01)-306 (31.12);

1970 N 1 (03.01)-307 (31.12); 1971 N 1 (04.01)-310 (31.12); 1972 N 1 (03.01)-305 (31.12); 1973 N 1 (02.01)-305 (31.12);

1974 N 1 (02.01)-305 (31.12); 1975 N 1 (02.01)-305 (31.12); 1976 N 1 (03.01)-306 (31.12); 1977 N 1 (03.01)-305 (31.12);

1978 N 1 (02.01)-300 (31.12); 1979 N 1 (03.01)-300 (31.12); 1980 N 1 (02.01)-300 (31.12); 1981 N 1 (03.01)-300 (31.12);

1982 N 1 (02.01)-300 (31.12); 1983 N 1 (03.01)-300 (31.12); 1984 N 1 (02.01)-300 (31.12); 1985 N 1 (02.01)-300 (31.12);

1986 N 1 (02.01)-300 (31.12); 1987 N 1 (03.01)-300 (31.12); 1988 N 1 (02.01)-300 (31.12); 1989 N 1 (02.01)-300 (31.12);

1990 N 1 (02.01)-298 (29.12); 1991 N 1 (02.01)-219 (20.12); 1992 N 1 (08.01)-118 (31.12); 1993 N 1 (05.01)-125 (31.12);

1994 N 1 (06.01)-90 (31.12); 1995 N 1 (02.01)-97 (29.12); 1996 N 1 (05.01)-128 (31.12); 1997 N 1 (09.01)-147 (31.12);

1998 N 1 (06.01)-170 (30.12); 1999 N 1 (05.01)-149 (31.12); 2000 N 1 (05.01)-152 (31.12); 2001 N 1 (04.01)-151 (30.12);

2002 N 1 (05.01)-150 (28.12); 2003 N 1 (08.01)-149 (30.12); 2004 N 1 (09.01)-147 (31.12); 2005 N 1 (10.01)-142 (30.12);

2006 N 1 (11.01)-100 (29.12); 2007 N 1 (05.01)-101 (30.12); 2008 N 1 (11.01)-100 (28.12); 2009 N 1 (09.01)-99 (31.12);

2010 N 1 (08.01)-99 (31.12); 2011 N 1 (11.01)-96 (29.12); 2012 N 1 (06.01)-94 (30.12); 2013 N 1 (11.01)-96 (29.12);

2014 N 1 (14.01)-91 (27.12); 2015 N 1 (16.01)-87 (31.12); 2016 N 1 (15.01)-71 (30.12); 2017 N 1 (13.01)-50 (29.12);

2018 N 1 (12.01)-50 (28.12); 2019 N 1 (11.01)-51 (27.12); 2020 N 1 (10.01)-41 (25.12); 2021 N 1 (28.01)-42 (30.12);

2022 N 1 (13.01)-51 (30.12); 2023 N 1 (26.01)-48 (29.12); 2024 N 1 (18.01)-48 (27.12); 2025 N 1 (23.01)-

 

 

შეიცავს: 61,429 ერთეულს 295 წლიურ კომპლექტში 6 შენახვის შიფრით (სულ 13,387 ნომერი 68 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 14 Feb 2025 12:17:36