დივიდენდი
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ერთი მომხმარებლის ერთი შუალედური ვერსია არ არის ნაჩვენები.) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
− | '''[[დივიდენდი]]''' - (dividend | + | '''[[დივიდენდი]]''' - (dividend <ლათ. dividendus განაწილებისათვის დაქვემდებარებული), შემოსავალი, რომელსაც იღებს [[აქცია (ფასიანი ქაღალდი)|აქციის]] მფლობელი [[აქციონერული საზოგადოება|აქციონერული საზოგადოებ]]ის [[მოგება|მოგებიდან]]. ჩვეულებრივი აქციებიდან მიღებული დივიდენდის ოდენობა დამოკიდებულია [[აქციონერული საზოგადოება|აქციონერული საზოგადოების]] მოგებაზე, პრივილეგიური აქციებიდან მიღებული დივიდენდი კი მტკიცედ დადგენილი ფიქსირებული სიდიდეა. |
− | |||
− | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==წყარო== | ||
+ | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
+ | [[კატეგორია:შემოსავალი]] |
მიმდინარე ცვლილება 14:56, 2 დეკემბერი 2022 მდგომარეობით
დივიდენდი - (dividend <ლათ. dividendus განაწილებისათვის დაქვემდებარებული), შემოსავალი, რომელსაც იღებს აქციის მფლობელი აქციონერული საზოგადოების მოგებიდან. ჩვეულებრივი აქციებიდან მიღებული დივიდენდის ოდენობა დამოკიდებულია აქციონერული საზოგადოების მოგებაზე, პრივილეგიური აქციებიდან მიღებული დივიდენდი კი მტკიცედ დადგენილი ფიქსირებული სიდიდეა.