კრედიტი
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ახალი გვერდი: '''კრედიტი''' - (credit, loan) [<ლათ. creditum სესხი, ვალი <credere ნდობა] # დროებით თავ...) |
|||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
− | '''კრედიტი''' - (credit, loan | + | '''კრედიტი''' - (credit, loan, <ლათ. creditum [[სესხი]], [[ვალი]] <credere ნდობა), |
− | # დროებით თავისუფალი ფულადი სახსრების ან საქონლის გაცემა ვალად განსაზღვრული ვადით ფიქსირებული პროცენტის საფასურად. კრედიტის ძირითადი ფორმებია: აქცეპტური, აქცეპტურ-რამბუსნული, იპოთეკური, კომერციული, რელოვერული, საბანკო, საერთაშორისო, საექსპორტო, სავალუტო, სამომხმარებლო. განასხვავებენ მოკლე- და გრძელვადიან კრედიტს. მოკლევადიანი კრედიტი, როგორც წესი, გაიცემა ერთ წლამდე ვადით, ხოლო გრძელვადიანი - ერთ წელზე მეტი ვადით და ძირითადად საინვესტიციო | + | # დროებით თავისუფალი ფულადი სახსრების ან [[საქონელი|საქონლის]] გაცემა ვალად განსაზღვრული ვადით ფიქსირებული პროცენტის საფასურად. კრედიტის ძირითადი ფორმებია: [[აქცეპტური კრედიტი|აქცეპტური]], [[აქცეპტურ-რამბუსნული კრედიტი|აქცეპტურ-რამბუსნული]], [[იპოთეკური კრედიტი|იპოთეკური]], [[კომერციული კრედიტი|კომერციული]], რელოვერული, [[საბანკო კრედიტი|საბანკო]], [[საერთაშორისო კრედიტი|საერთაშორისო]], [[საექსპორტო კრედიტი|საექსპორტო]], სავალუტო, [[სამომხმარებლო კრედიტი|სამომხმარებლო]]. განასხვავებენ მოკლე- და [[გრძელვადიანი კრედიტი|გრძელვადიან კრედიტს]]. მოკლევადიანი კრედიტი, როგორც წესი, გაიცემა ერთ წლამდე ვადით, ხოლო გრძელვადიანი - ერთ წელზე მეტი ვადით და ძირითადად [[საინვესტიციო კაპიტალი]]ს სახით გამოიყენება; |
# საბუღალტრო ანგარიშის მარჯვენა მხარე. აქტიურ ანგარიშში კრედიტში ჩანაწერი ნიშნავს შემცირებას, ანუ გასავალს, ხოლო დებეტში ჩანაწერი - ზრდას, ანუ შემოსავალს. პასიურ [[ანგარიში (ეკონომიკა)|ანგარიშში]] კი, პირიქით, კრედიტში ჩანაწერი ნიშნავს ზრდას, ანუ შემოსავალს, ხოლო დებეტში ჩანაწერი - შემცირებას, ანუ გასავალს; | # საბუღალტრო ანგარიშის მარჯვენა მხარე. აქტიურ ანგარიშში კრედიტში ჩანაწერი ნიშნავს შემცირებას, ანუ გასავალს, ხოლო დებეტში ჩანაწერი - ზრდას, ანუ შემოსავალს. პასიურ [[ანგარიში (ეკონომიკა)|ანგარიშში]] კი, პირიქით, კრედიტში ჩანაწერი ნიშნავს ზრდას, ანუ შემოსავალს, ხოლო დებეტში ჩანაწერი - შემცირებას, ანუ გასავალს; | ||
# ნდობა, ნდობით სარგებლობა. | # ნდობა, ნდობით სარგებლობა. | ||
ხაზი 9: | ხაზი 9: | ||
==წყარო== | ==წყარო== | ||
[[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
− | |||
− | |||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
+ | [[კატეგორია:კრედიტი]] |
14:53, 9 დეკემბერი 2022-ის ვერსია
კრედიტი - (credit, loan, <ლათ. creditum სესხი, ვალი <credere ნდობა),
- დროებით თავისუფალი ფულადი სახსრების ან საქონლის გაცემა ვალად განსაზღვრული ვადით ფიქსირებული პროცენტის საფასურად. კრედიტის ძირითადი ფორმებია: აქცეპტური, აქცეპტურ-რამბუსნული, იპოთეკური, კომერციული, რელოვერული, საბანკო, საერთაშორისო, საექსპორტო, სავალუტო, სამომხმარებლო. განასხვავებენ მოკლე- და გრძელვადიან კრედიტს. მოკლევადიანი კრედიტი, როგორც წესი, გაიცემა ერთ წლამდე ვადით, ხოლო გრძელვადიანი - ერთ წელზე მეტი ვადით და ძირითადად საინვესტიციო კაპიტალის სახით გამოიყენება;
- საბუღალტრო ანგარიშის მარჯვენა მხარე. აქტიურ ანგარიშში კრედიტში ჩანაწერი ნიშნავს შემცირებას, ანუ გასავალს, ხოლო დებეტში ჩანაწერი - ზრდას, ანუ შემოსავალს. პასიურ ანგარიშში კი, პირიქით, კრედიტში ჩანაწერი ნიშნავს ზრდას, ანუ შემოსავალს, ხოლო დებეტში ჩანაწერი - შემცირებას, ანუ გასავალს;
- ნდობა, ნდობით სარგებლობა.