ჭარბი მოთხოვნა
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
Khdavituri (განხილვა | წვლილი) (ახალი გვერდი: '''ჭარბი მოთხოვნა''' - (excess demand) - სიტუაცია [[ბაზარი (ეკონომიკა)|ბაზარ...) |
|||
| ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
| − | '''ჭარბი მოთხოვნა''' - (excess demand) - სიტუაცია [[ბაზარი (ეკონომიკა)|ბაზარზე]], როდესაც მოთხოვნა აღემატება | + | '''ჭარბი მოთხოვნა''' - (excess demand) - სიტუაცია [[ბაზარი (ეკონომიკა)|ბაზარზე]], როდესაც [[მოთხოვნა]] აღემატება [[მიწოდება]]ს. წარმოიქმნება ისეთ შემთხვევაში, როცა [[საბაზრო ფასი]] [[წონასწორობის ფასი|წონასწორობის ფასზე]] დაბლა დაიწევს. მომხმარებლებს გაუჩნდებათ სურვილი, იყიდონ იმაზე მეტი X [[საქონელი]], ვიდრე მწარმოებლებს სურთ აწარმოონ. წარმოიშობა ჭარბი მოთხოვნა, რაც გამოიწვევს [[ფასი]]ს გაზრდას. |
| ხაზი 8: | ხაზი 8: | ||
[[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | [[თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი]] | ||
[[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | [[კატეგორია:ეკონომიკური ტერმინები]] | ||
| + | [[კატეგორია:ბაზარი]] | ||
მიმდინარე ცვლილება 23:46, 15 იანვარი 2023 მდგომარეობით
ჭარბი მოთხოვნა - (excess demand) - სიტუაცია ბაზარზე, როდესაც მოთხოვნა აღემატება მიწოდებას. წარმოიქმნება ისეთ შემთხვევაში, როცა საბაზრო ფასი წონასწორობის ფასზე დაბლა დაიწევს. მომხმარებლებს გაუჩნდებათ სურვილი, იყიდონ იმაზე მეტი X საქონელი, ვიდრე მწარმოებლებს სურთ აწარმოონ. წარმოიშობა ჭარბი მოთხოვნა, რაც გამოიწვევს ფასის გაზრდას.