აზიის სპორტული თამაშები
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
აზიის სპორტული თამაშები – ასევე ცნობილი ასიადა-ს სახელწოდებით, მულტისპორტული შეჯიბრება, აზიის სპორტსმენებისთვის, ტარდება 1951 წლიდან ოთხ ნელიწადში ერთხელ.
სარჩევი |
ზაფხულის აზიური თამაშები
წელი | თამაშები | ქვეყანა | ქალაქი | თარიღი | სპორტის სახეობათა რაოდენობა | პროგრმის სახეობები | ქვეყნების რაოდენობა |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | I | ინდოეთი | დელი | 4-11 მარტი | 8 | 57 | 11 |
1954 | II | ფილიპინები | მანილა | 1-9 მაიაი | 10 | 77 | 18 |
1958 | III | იაპონია | ტოკიო | 24 მაისი-1 ივნისი | 16 | 112 | 20 |
1962 | IV | ინდონეზია | ჯაკარტა | 24 აგვისტო-4 სექტემბერი | 16 | 20 | 17 |
1966 | V | ტაილანდი | ბანგკოკი | 9-20 დეკემბერი | 16 | 142 | 18 |
1970 | VI | ტაილანდი | ბანგკოკი | 9-20 დეკემბერი | 15 | 135 | 18 |
1974 | VII | ირანი | თეირანი | 1-16 სექტემბერი | 18 | 200 | 25 |
1978 | VIII | ტაილანდი | ბანგკოკი | 9-20 დეკემბერი | 21 | 199 | 25 |
1982 | IX | ინდოეთი | დელი | 19 ნოემბერი-4 დეკემბერი | 23 | 196 | 23 |
1986 | X | სამხრ. კორეა | სეული | 20 სექტემბერი- 5 ოქტომბერი | 27 | 269 | 27 |
1990 | XI | ჩინეთი | პეკინი | 22 სექტემბერი-7 ოქტომბერი | 29 | 308 | 36 |
1994 | XII | იაპონია | ჰიროსიმა | 2-16 ოქტომბერი | 38 | 337 | 42 |
1998 | XIII | ტაილანდი | ბანგკოკი | 6-20 დეკემბერი | 42 | 377 | 41 |
2002 | XIV | სამხრ. კორეა | პუსანი | 29 სექტემბერი-14 ოქტომბერი | 44 | 419 | 44 |
2006 | XV | კატარი | დოჰა | 1-15 დეკემბერი | 45 | 424 | 45 |
2010 | XVI | ჩინეთი | გუანჯოუ | 12-27 ნოემბერი | 53 | 476 | 45 |
2014 | XVII | სამხრ. კორეა | ინჩხონი | 19 სექტემბერი-4 ოქტომბერი | 45 | 439 | 45 |
2018 | XVIII | ინდონეზია | ჯაკარტა | 18 აგვისტო-2 სექტემბერი | 56 | 465 | 45 |
2022 | XIX | ჩინეთი | ხანგჭოუ | 23 სექტემბერი-8 ოწტომბერი | 57 | 482 | 45 |
მონაწილე ქვეყნები
51 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 23 | |
ავღნეთი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
ბანგლადეში | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
ბაჰრეინი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
ბრუნეი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
ბჰუტანი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
აღმ.ტიმორი | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
ვიეტნამი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
სამხრ.ვიეტნამი | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
ჰონგ-კონგი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ისრაელი | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
ინდოეთი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ინდონეზია | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
იორდანია | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
ერაყი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
ირანი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
ჩრდ.იემენი | X | X | |||||||||||||||||
სამხ. იემენი | X | ||||||||||||||||||
იემენი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
ყაზახეთი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
კამბოჯა | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
კატარი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
ჩინეთი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
ჩრდ. კორეა | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
სამხ. კორეა | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ქუვეითი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
ყირგიზეთი | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
ლაოსი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
ლიბანი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
მაკაო | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
მალაიზია | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
მალდივის რესპ. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
მონღოლეთი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
მიანმარი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ნეპალი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
არაბთა გაერთ. საამიროები | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
ომანი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
პაკისტანი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
პალესტიანა | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
სარავაკი | X | ||||||||||||||||||
საუდის არაბეთი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
ჩრდილოეთი ბორნეო | X | X | X | ||||||||||||||||
სინგაპური | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
სირია | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
ტაჯიკეთი | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
ტაილანდი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ტაივანი | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
თურქმენეთო | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
უზბეკეთი | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
ფილიპინები | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
შრი-ლანკა | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
იაპონია | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
სპორტის სახეობები
- ნიჩბოსნობა — 1982 წლიდან
- ბადმინტონი — 1962 წლიდან
- კალათბურთი — ყოველთვის
- ბეისბოლი — 1994 წლიდან
- ბილიარდი — 1998 წლიდან
- ბოდიბილდინგი — 2002-2006 წწ.
- კრივი — 1954 წლიდან
- ჭიდაობა — 1954 წლიდან
- ბოულინგი — 1978, 1986 წლიდან
- წყლის პოლო — 1991 წლიდან
- ველოსპორტი — 1951, 1958 წლიდან
- ფრენბურთი — 1958 წლიდან
- ხელბურთი — 1982 წლიდან
- ტანვარჯიში — 1974 წლიდან
- გოლფი — 1982 წლიდან
- ნიჩბოსნობა და კანოე — 1990 წლიდან
- ძიუდო — 1986 წლიდან
- კაბადი — 1990 წლიდან
- კარატე — 1994 წლიდან
- ცხენოსნობა — 1982-1986 წწ., 1994 წლიდან
- კრიკეტი — 2010 წლიდან
- მძლეოსნობა — ყოველთვის
- მაგიდის ჩოგბურთი — 1958-1966 წწ., 1974 წლიდან
- ნაოსნობა — 1970, 1978 წლიდან
- ცურვა — ყოველთვის
- 7-კაცა რაგბი — 1998 წლიდან
- სამბო — 2014 წლიდან
- სეპაქტაკრაუ — 1990 წლიდან
- სქვოში — 1998 წლიდან
- თანამედროვე ხუთჭიდი — 1994, 2002 წწ.
- სოფტბოლი — 1990 წლიდან
- სოფთ ჩოგბურთი — 1994 წლიდან
- სპორტული ცეკვები — 2010 წლიდან
- მშვილდოსნობა — 1978 წლიდან
- სროლა — 1954 წლიდან
- ჩოგბურთი — 1958-1966 წწ., 1974 წლიდან
- სამჭიდი — 2006 წლიდან
- ტაეკვონდო — 1986 წლიდან
- ძალოსნობა — 1951-1958 წწ., 1966 წლიდან
- უშუ — 1990 წლიდან
- ფარიკაობა — 1974-1978 წწ., 1986 წლიდან
- ფეხბურთი — ყოველთვის
- ჰოკეი მინდორზე — 1958 წლიდან
- ჭადრაკი — 2006 წლიდან — 1982 წლიდან
- ბრეიქ-დანსი — 2023 წლიდან
- ბრიჯი — 2018 წლიდან