ძიების შედეგები
შექმენით გვერდი „ტრანსაქციული ანალიზი“ ამ ვიკიში!
სტატიის სათაური შეესაბამება
-
2 კბ (5 სიტყვა) - 11:49, 31 აგვისტო 2018
-
839 ბ (5 სიტყვა) - 10:09, 10 სექტემბერი 2018
-
2 კბ (7 სიტყვა) - 16:58, 15 დეკემბერი 2021
-
3 კბ (5 სიტყვა) - 11:18, 11 ნოემბერი 2022
-
596 ბ (2 სიტყვა) - 18:32, 6 თებერვალი 2022
-
429 ბ (2 სიტყვა) - 18:33, 6 თებერვალი 2022
-
94 ბ (0 სიტყვა) - 18:23, 6 თებერვალი 2022
-
1 კბ (2 სიტყვა) - 18:28, 6 თებერვალი 2022
-
118 ბ (0 სიტყვა) - 18:28, 6 თებერვალი 2022
-
2 კბ (14 სიტყვა) - 18:36, 6 თებერვალი 2022
-
1 კბ (2 სიტყვა) - 18:37, 6 თებერვალი 2022
-
616 ბ (2 სიტყვა) - 18:38, 6 თებერვალი 2022
-
2 კბ (2 სიტყვა) - 11:19, 11 ნოემბერი 2022
-
579 ბ (2 სიტყვა) - 11:20, 11 ნოემბერი 2022
-
394 ბ (2 სიტყვა) - 18:42, 6 თებერვალი 2022
-
2 კბ (6 სიტყვა) - 20:05, 15 იანვარი 2023
-
1 კბ (4 სიტყვა) - 20:36, 2 მარტი 2023
-
1 კბ (6 სიტყვა) - 20:34, 28 ნოემბერი 2023
-
4 კბ (6 სიტყვა) - 08:54, 17 ივლისი 2023
-
4 კბ (7 სიტყვა) - 10:10, 19 ივლისი 2024
გვერდის ტექსტი შესაბამისია
-
58 კბ (256 სიტყვა) - 09:44, 24 ივლისი 2025
-
69 კბ (280 სიტყვა) - 09:47, 24 ივლისი 2025
-
68 კბ (286 სიტყვა) - 07:56, 28 ივლისი 2025
-
76 კბ (360 სიტყვა) - 21:09, 28 თებერვალი 2024
-
76 კბ (309 სიტყვა) - 21:50, 12 მარტი 2024
-
80 კბ (361 სიტყვა) - 11:12, 25 ივლისი 2025
-
75 კბ (304 სიტყვა) - 19:45, 27 მაისი 2024
-
76 კბ (194 სიტყვა) - 20:48, 25 აპრილი 2024
-
54 კბ (240 სიტყვა) - 21:12, 28 თებერვალი 2024
-
73 კბ (336 სიტყვა) - 10:01, 13 ნოემბერი 2025
-
55 კბ (224 სიტყვა) - 12:52, 19 ივნისი 2023
-
44 კბ (210 სიტყვა) - 12:54, 19 ივნისი 2023
-
101 კბ (195 სიტყვა) - 20:19, 25 სექტემბერი 2023
-
47 კბ (154 სიტყვა) - 12:56, 19 ივნისი 2023
-
77 კბ (150 სიტყვა) - 09:48, 11 მარტი 2025
- ენობრივი ანალიზის შედეგად ივ. ჯავახიშვილი გუ ...ბაში ჩატარებული მექანიკური ანალიზის შედეგები (იხ. ცხრ. 2).55 კბ (15,757 სიტყვა) - 12:58, 19 ივნისი 2023
- ... ყურძნის მექანიკურ-ქიმიური ანალიზის მონაცემები (იხ. ცხრ. 3). ...დონეს ღვინომასალის ქიმიური ანალიზის შედეგები (იხ. ცხრ. 5).62 კბ (17,933 სიტყვა) - 09:49, 11 მარტი 2025
- ... ყურძნის მექანიკურ-ქიმიური ანალიზის შედეგები (იხ. ცხრ. 3).41 კბ (11,983 სიტყვა) - 13:00, 19 ივნისი 2023
- .... ქედის საკოლექციო ნაკვეთზე. ანალიზის შედეგები მოცემულია მე-6 ცხრ ... და იმავე წელს იქნა აღებული. ანალიზის შედეგები მოცემულია ქვემოთ91 კბ (26,508 სიტყვა) - 10:03, 13 ნოემბერი 2025
-
14 კბ (4,062 სიტყვა) - 07:58, 28 ივლისი 2025