რიცხვი (მათემატიკა)
NPLG Wiki Dictionaries გვერდიდან
(სხვაობა ვერსიებს შორის)
(ერთი მომხმარებლის 15 შუალედური ვერსიები არ არის ნაჩვენები.) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
− | '''რიცხვი''' – [[მათემატიკა|მათემატიკის]] ერთ-ერთი ძირითადი ცნება, რომელიც ჩაისახა უძველეს დროში და რომლის შინაარსი იცვლება სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში. როგორც საგნების დათვლის შედეგი, პირველად წარმოიქმნა [[ნატურალური რიცხვი|ნატურალური რიცხვების]] ცნება, შემდეგ ნატურალურ რიცხვთა [[მწკრივი (მათემატიკა)|მწკრივის]] ცნება (III ს. ჩვ. წ. აღ-მდე). შემდგომი განზოგადების შედეგად ([[წილადი |წილადი]], [[უარყოფითი რიცხვი|უარყოფითი]], [[ირაციონალური რიცხვი|ირაციონალური]], [[წარმოსახვითი რიცხვი|წარმოსახვითი რიცხვები]] ) წარმოიქმნა უფრო ზოგადი ცნება [[კომპლექსური რიცხვები|კომპლექსური რიცხვისა]], რომელიც თავის თავში მოიცავდა ყველა წინა რიცხვს. როდესაც ლაპარაკია ჩვეულებრივი რიცხვების შესახებ, მაშინ შემდგომი განზოგადება (ჰიპერკომპლექსური, [[ტრანსფინიტური რიცხვი|ტრანსფინიტური რიცხვები]]) მხედველობაში არ მიიღება. | + | '''რიცხვი''' – [[მათემატიკა|მათემატიკის]] ერთ-ერთი ძირითადი ცნება, რომელიც ჩაისახა უძველეს დროში და რომლის შინაარსი იცვლება სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში. როგორც საგნების დათვლის შედეგი, პირველად წარმოიქმნა [[ნატურალური რიცხვი|ნატურალური რიცხვების]] ცნება, შემდეგ ნატურალურ რიცხვთა [[მწკრივი (მათემატიკა)|მწკრივის]] ცნება (III ს. ჩვ. წ. აღ-მდე). შემდგომი განზოგადების შედეგად ([[წილადი |წილადი]], [[უარყოფითი რიცხვი|უარყოფითი]], [[ირაციონალური რიცხვი|ირაციონალური]], [[წარმოსახვითი რიცხვი|წარმოსახვითი რიცხვები]]) წარმოიქმნა უფრო ზოგადი ცნება [[კომპლექსური რიცხვები|კომპლექსური რიცხვისა]], რომელიც თავის თავში მოიცავდა ყველა წინა რიცხვს. როდესაც ლაპარაკია ჩვეულებრივი რიცხვების შესახებ, მაშინ შემდგომი განზოგადება (ჰიპერკომპლექსური, [[ტრანსფინიტური რიცხვი|ტრანსფინიტური რიცხვები]]) მხედველობაში არ მიიღება. |
==== იხილე აგრეთვე ==== | ==== იხილე აგრეთვე ==== | ||
+ | *[[ალგებრული რიცხვი|რიცხვი ალგებრული]] | ||
+ | *[[ირაციონალური რიცხვი|რიცხვი ირაციონალური]] | ||
+ | *[[მეგობრული რიცხვები]] | ||
+ | *[[მერსენის რიცხვები]] | ||
+ | *[[მეციას რიცხვი]] | ||
+ | *[[მრავალკუთხა (ფიგურული) რიცხვები]] | ||
+ | *[[ნამდვილი რიცხვები|რიცხვი ნამდვილი]] | ||
+ | *[[ნატურალური რიცხვი|რიცხვი ნატურალური]] | ||
+ | *[[ნეპერის რიცხვი|რიცხვი ნეპერის]] | ||
+ | *[[პენტაგონური რიცხვები]] | ||
+ | *[[პითაგორას რიცხვები]] | ||
+ | *[[რაციონალური რიცხვები]] | ||
*[[რიცხვები ფიგურული]] | *[[რიცხვები ფიგურული]] | ||
*[[რიცხვთა გეომეტრია]] | *[[რიცხვთა გეომეტრია]] | ||
*[[რიცხვთა თეორია]] | *[[რიცხვთა თეორია]] | ||
− | |||
*[[რიცხვი გაუსის]] | *[[რიცხვი გაუსის]] | ||
*[[რიცხვი დადებითი]] | *[[რიცხვი დადებითი]] | ||
− | |||
*[[რიცხვი ტრანსფინიტული]] | *[[რიცხვი ტრანსფინიტული]] | ||
+ | *[[ტრანსფინიტური რიცხვი]] | ||
*[[რიცხვი კენტი]] | *[[რიცხვი კენტი]] | ||
− | |||
*[[რიცხვი ლუწი]] | *[[რიცხვი ლუწი]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[რიცხვი რიგობითი (რიგითი)|რიცხვი რიგობითი]] | *[[რიცხვი რიგობითი (რიგითი)|რიცხვი რიგობითი]] | ||
*[[რიცხვი სრულყოფილი]] | *[[რიცხვი სრულყოფილი]] | ||
*[[რიცხვი ტრანსცენდენტური]] | *[[რიცხვი ტრანსცენდენტური]] | ||
+ | *[[ტრანსცენდენტური რიცხვი]] | ||
*[[უარყოფითი რიცხვი|რიცხვი უარყოფითი]] | *[[უარყოფითი რიცხვი|რიცხვი უარყოფითი]] | ||
*[[რიცხვი შებრუნებული]] | *[[რიცხვი შებრუნებული]] | ||
+ | *[[შებრუნებული რიცხვი]] | ||
*[[რიცხვი შედგენილი]] | *[[რიცხვი შედგენილი]] | ||
+ | *[[მარტივი რიცხვი|რიცხვი მარტივი]] | ||
+ | *[[მთელი რიცხვი|რიცხვი მთელი]] | ||
+ | *[[მთელი ალგებრული რიცხვი |რიცხვი მთელი ალგებრული]] | ||
+ | *[[მოპირდაპირე რიცხვები|რიცხვი მოპირდაპირე]] | ||
*[[რიცხვი წარმოსახვითი]] | *[[რიცხვი წარმოსახვითი]] | ||
+ | *[[წარმოსახვითი რიცხვი]] | ||
*[[რიცხვითი ინტეგრება]] | *[[რიცხვითი ინტეგრება]] | ||
*[[რიცხვითი მეთოდები]] | *[[რიცხვითი მეთოდები]] | ||
− | *რიცხვითი მწკრივი | + | *რიცხვითი მწკრივი → [[მწკრივი (მათემატიკა)|მწკრივი]] |
*[[რიცხვითი ღერძი|რიცხვითი ღერძი (რიცხვითი წრფე)]] | *[[რიცხვითი ღერძი|რიცხვითი ღერძი (რიცხვითი წრფე)]] | ||
− | *რიცხვის დამრგვალება | + | *რიცხვის დამრგვალება → [[დამრგვალება (მათემატიკა)|დამრგვალება]] |
*[[რიცხვის მთელი და წილადი ნაწილი]] | *[[რიცხვის მთელი და წილადი ნაწილი]] | ||
+ | *[[დადებითი და უარყოფითი რიცხვები]] | ||
+ | *[[ელემენტარული რიცხვთა თეორია]] | ||
+ | *[[თავისუფლების ხარისხის რიცხვი]] | ||
+ | *[[თანამარტივი (ურთიერთმარტივი) რიცხვები]] | ||
+ | *კვადრატული რიცხვები → [[ფიგურული რიცხვები]] | ||
+ | *[[ფიბონაჩის რიცხვები]] | ||
+ | *წყვილი რიცხვი → [[ლუწი რიცხვი]] | ||
+ | *[[შერეული რიცხვი]] | ||
+ | *[[წყობათა რიცხვი]] | ||
+ | *[[ტეტრაედრული რიცხვები]] | ||
+ | *[[კომპლექსური რიცხვები|რიცხვი კომპლექსური]] | ||
+ | *[[მთელი კომპლექსური რიცხვი]] | ||
+ | *[[კომპლექსურად შეუღლებული რიცხვები]] | ||
+ | *[[შეუღლებული რიცხვები]] | ||
==წყარო== | ==წყარო== | ||
ხაზი 39: | ხაზი 63: | ||
[[კატეგორია:მათემატიკა]] | [[კატეგორია:მათემატიკა]] | ||
+ | [[კატეგორია:რიცხვები]] |
მიმდინარე ცვლილება 00:21, 31 იანვარი 2024 მდგომარეობით
რიცხვი – მათემატიკის ერთ-ერთი ძირითადი ცნება, რომელიც ჩაისახა უძველეს დროში და რომლის შინაარსი იცვლება სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში. როგორც საგნების დათვლის შედეგი, პირველად წარმოიქმნა ნატურალური რიცხვების ცნება, შემდეგ ნატურალურ რიცხვთა მწკრივის ცნება (III ს. ჩვ. წ. აღ-მდე). შემდგომი განზოგადების შედეგად (წილადი, უარყოფითი, ირაციონალური, წარმოსახვითი რიცხვები) წარმოიქმნა უფრო ზოგადი ცნება კომპლექსური რიცხვისა, რომელიც თავის თავში მოიცავდა ყველა წინა რიცხვს. როდესაც ლაპარაკია ჩვეულებრივი რიცხვების შესახებ, მაშინ შემდგომი განზოგადება (ჰიპერკომპლექსური, ტრანსფინიტური რიცხვები) მხედველობაში არ მიიღება.
[რედაქტირება] იხილე აგრეთვე
- რიცხვი ალგებრული
- რიცხვი ირაციონალური
- მეგობრული რიცხვები
- მერსენის რიცხვები
- მეციას რიცხვი
- მრავალკუთხა (ფიგურული) რიცხვები
- რიცხვი ნამდვილი
- რიცხვი ნატურალური
- რიცხვი ნეპერის
- პენტაგონური რიცხვები
- პითაგორას რიცხვები
- რაციონალური რიცხვები
- რიცხვები ფიგურული
- რიცხვთა გეომეტრია
- რიცხვთა თეორია
- რიცხვი გაუსის
- რიცხვი დადებითი
- რიცხვი ტრანსფინიტული
- ტრანსფინიტური რიცხვი
- რიცხვი კენტი
- რიცხვი ლუწი
- რიცხვი რიგობითი
- რიცხვი სრულყოფილი
- რიცხვი ტრანსცენდენტური
- ტრანსცენდენტური რიცხვი
- რიცხვი უარყოფითი
- რიცხვი შებრუნებული
- შებრუნებული რიცხვი
- რიცხვი შედგენილი
- რიცხვი მარტივი
- რიცხვი მთელი
- რიცხვი მთელი ალგებრული
- რიცხვი მოპირდაპირე
- რიცხვი წარმოსახვითი
- წარმოსახვითი რიცხვი
- რიცხვითი ინტეგრება
- რიცხვითი მეთოდები
- რიცხვითი მწკრივი → მწკრივი
- რიცხვითი ღერძი (რიცხვითი წრფე)
- რიცხვის დამრგვალება → დამრგვალება
- რიცხვის მთელი და წილადი ნაწილი
- დადებითი და უარყოფითი რიცხვები
- ელემენტარული რიცხვთა თეორია
- თავისუფლების ხარისხის რიცხვი
- თანამარტივი (ურთიერთმარტივი) რიცხვები
- კვადრატული რიცხვები → ფიგურული რიცხვები
- ფიბონაჩის რიცხვები
- წყვილი რიცხვი → ლუწი რიცხვი
- შერეული რიცხვი
- წყობათა რიცხვი
- ტეტრაედრული რიცხვები
- რიცხვი კომპლექსური
- მთელი კომპლექსური რიცხვი
- კომპლექსურად შეუღლებული რიცხვები
- შეუღლებული რიცხვები